Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| KVC Westerlo | Métrica | Lommel United |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 10 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 6 |
| 6,8 | xG | 4,6 |
| 9,3 | xGA | 5,1 |
| 78 | Tiros | 51 |
| 22 | Tiros a puerta | 13 |
| 52% | Posesión | 43% |
| 21 | Córners | 15 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 60% | Ambos marcan | 20% |
| 100% | Más de 2,5 | 20% |
| 100% | Más de 1,5 | 40% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 72 | Faltas | 37 |
| 1,8 | GF/partido | 1,2 |
| 2,8 | GC/partido | 0,6 |

