Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lommel United | Métrica | SK Beveren |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 12 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 6 | Goles | 5 |
| 4,6 | xG | 5,7 |
| 5,1 | xGA | 10,0 |
| 51 | Tiros | 57 |
| 13 | Tiros a puerta | 18 |
| 43% | Posesión | 50% |
| 15 | Córners | 26 |
| 5 | Tarjetas | 10 |
| 20% | Ambos marcan | 20% |
| 20% | Más de 2,5 | 80% |
| 40% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 37 | Faltas | 47 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 0,6 | GC/partido | 2,0 |

