Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Gent | Métrica | Lommel United |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 10 |
| 15 | Puntos | 7 |
| 10 | Goles | 6 |
| 5,9 | xG | 4,6 |
| 2,5 | xGA | 5,1 |
| 60 | Tiros | 51 |
| 23 | Tiros a puerta | 13 |
| 48% | Posesión | 43% |
| 18 | Córners | 15 |
| 6 | Tarjetas | 5 |
| 40% | Ambos marcan | 20% |
| 60% | Más de 2,5 | 20% |
| 80% | Más de 1,5 | 40% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 52 | Faltas | 37 |
| 2,0 | GF/partido | 1,2 |
| 0,4 | GC/partido | 0,6 |

