Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club Brugge KV | Métrica | Lommel United |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 10 |
| 12 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 6 |
| 8,8 | xG | 4,6 |
| 4,1 | xGA | 5,1 |
| 84 | Tiros | 51 |
| 27 | Tiros a puerta | 13 |
| 66% | Posesión | 43% |
| 45 | Córners | 15 |
| 7 | Tarjetas | 5 |
| 20% | Ambos marcan | 20% |
| 60% | Más de 2,5 | 20% |
| 60% | Más de 1,5 | 40% |
| 4 | Porterías a cero | 2 |
| 42 | Faltas | 37 |
| 1,8 | GF/partido | 1,2 |
| 0,4 | GC/partido | 0,6 |

