Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lommel United | Métrica | Union St. Gilloise |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 2 |
| 7 | Puntos | 13 |
| 6 | Goles | 14 |
| 4,6 | xG | 8,0 |
| 5,1 | xGA | 6,1 |
| 51 | Tiros | 72 |
| 13 | Tiros a puerta | 33 |
| 43% | Posesión | 50% |
| 15 | Córners | 25 |
| 5 | Tarjetas | 10 |
| 20% | Ambos marcan | 40% |
| 20% | Más de 2,5 | 80% |
| 40% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 37 | Faltas | 60 |
| 1,2 | GF/partido | 2,8 |
| 0,6 | GC/partido | 0,6 |

