Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Zulte Waregem | Métrica | Lommel United |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 10 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 10 | Goles | 6 |
| 6,8 | xG | 4,6 |
| 4,9 | xGA | 5,1 |
| 65 | Tiros | 51 |
| 26 | Tiros a puerta | 13 |
| 41% | Posesión | 43% |
| 24 | Córners | 15 |
| 6 | Tarjetas | 5 |
| 40% | Ambos marcan | 20% |
| 60% | Más de 2,5 | 20% |
| 80% | Más de 1,5 | 40% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 59 | Faltas | 37 |
| 2,0 | GF/partido | 1,2 |
| 0,6 | GC/partido | 0,6 |

