Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lommel United | Métrica | OH Leuven |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 17 |
| 7 | Puntos | 0 |
| 6 | Goles | 2 |
| 4,6 | xG | 5,3 |
| 5,1 | xGA | 11,1 |
| 51 | Tiros | 72 |
| 13 | Tiros a puerta | 12 |
| 43% | Posesión | 51% |
| 15 | Córners | 18 |
| 5 | Tarjetas | 9 |
| 20% | Ambos marcan | 40% |
| 20% | Más de 2,5 | 80% |
| 40% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 37 | Faltas | 51 |
| 1,2 | GF/partido | 0,4 |
| 0,6 | GC/partido | 2,4 |

