Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Genk | Métrica | Lommel United |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 10 |
| 8 | Puntos | 7 |
| 12 | Goles | 6 |
| 9,1 | xG | 4,6 |
| 3,8 | xGA | 5,1 |
| 63 | Tiros | 51 |
| 26 | Tiros a puerta | 13 |
| 52% | Posesión | 43% |
| 20 | Córners | 15 |
| 10 | Tarjetas | 5 |
| 60% | Ambos marcan | 20% |
| 80% | Más de 2,5 | 20% |
| 80% | Más de 1,5 | 40% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 62 | Faltas | 37 |
| 2,4 | GF/partido | 1,2 |
| 1,6 | GC/partido | 0,6 |

