Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lommel United | Métrica | Gent |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 1 |
| 7 | Puntos | 15 |
| 6 | Goles | 10 |
| 4,6 | xG | 5,9 |
| 5,1 | xGA | 2,5 |
| 51 | Tiros | 60 |
| 13 | Tiros a puerta | 23 |
| 43% | Posesión | 48% |
| 15 | Córners | 18 |
| 5 | Tarjetas | 6 |
| 20% | Ambos marcan | 40% |
| 20% | Más de 2,5 | 60% |
| 40% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 37 | Faltas | 52 |
| 1,2 | GF/partido | 2,0 |
| 0,6 | GC/partido | 0,4 |

