Regular Season - 5
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
8'
Maxime BusiAmarilla
Ibrahim KaramokoAmarilla
10'
Segunda parte
47'
Yuto TsunashimaAmarilla
↕61'
M. BusiPor M. Fofana
↕61'
I. SalahPor S. Porozo
G. MortensenPor T. Mohr
↕64'
B. NguenePor S. Drammeh
↕65'
VARAdnane Abid
VAR74'
D. EckertPenalti
⚽77'
↕78'
C. ScottPor M. Benitez
↕79'
S. RendersPor E. Tuypens
D. EckertPor B. Nsimba
↕82'
A. TrouilletPor R. Fosso
↕83'
↕84'
X. DierckxPor L. Narh
Comparativa de temporada
| Standard Liege | Métrica | Antwerp |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 11 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 10 | Goles | 10 |
| 6,8 | xG | 6,0 |
| 7,2 | xGA | 6,4 |
| 72 | Tiros | 82 |
| 28 | Tiros a puerta | 32 |
| 52% | Posesión | 50% |
| 30 | Córners | 30 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 60% | Ambos marcan | 60% |
| 60% | Más de 2,5 | 80% |
| 80% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 52 | Faltas | 74 |
| 2,0 | GF/partido | 2,0 |
| 1,2 | GC/partido | 2,0 |

