Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CHE | Métrica | Brentford |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 5 |
| 6 | Puntos | 5 |
| 8 | Goles | 5 |
| 5,6 | xG | 6,8 |
| 4,8 | xGA | 3,7 |
| 48 | Tiros | 60 |
| 17 | Tiros a puerta | 15 |
| 36% | Posesión | 47% |
| 11 | Córners | 17 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 49 |
| 2,7 | GF/partido | 1,7 |
| 2,3 | GC/partido | 0,7 |

