Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MCI | Métrica | Aston Villa |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 18 |
| 9 | Puntos | 1 |
| 7 | Goles | 0 |
| 6,6 | xG | 2,5 |
| 2,7 | xGA | 5,4 |
| 46 | Tiros | 26 |
| 19 | Tiros a puerta | 1 |
| 72% | Posesión | 47% |
| 18 | Córners | 8 |
| 4 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 33 |
| 2,3 | GF/partido | 0,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

