Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Everton | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 2 |
| 5 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 6 |
| 4,0 | xG | 5,0 |
| 4,8 | xGA | 0,9 |
| 47 | Tiros | 43 |
| 18 | Tiros a puerta | 17 |
| 43% | Posesión | 60% |
| 15 | Córners | 17 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 26 | Faltas | 29 |
| 1,7 | GF/partido | 2,0 |
| 1,0 | GC/partido | 0,3 |

