Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sunderland | Métrica | Bournemouth |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 15 |
| 4 | Puntos | 2 |
| 3 | Goles | 4 |
| 4,4 | xG | 4,2 |
| 4,0 | xGA | 4,8 |
| 37 | Tiros | 39 |
| 13 | Tiros a puerta | 14 |
| 51% | Posesión | 45% |
| 11 | Córners | 16 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 33 | Faltas | 39 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,7 |

