Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| LIV | Métrica | Brentford |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 5 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 6 | Goles | 5 |
| 5,4 | xG | 6,8 |
| 4,6 | xGA | 3,7 |
| 50 | Tiros | 60 |
| 18 | Tiros a puerta | 15 |
| 62% | Posesión | 47% |
| 12 | Córners | 17 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 49 |
| 2,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,3 | GC/partido | 0,7 |

