Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CHE | Métrica | Everton |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 8 |
| 6 | Puntos | 5 |
| 8 | Goles | 5 |
| 5,6 | xG | 4,0 |
| 4,8 | xGA | 4,8 |
| 48 | Tiros | 47 |
| 17 | Tiros a puerta | 18 |
| 36% | Posesión | 43% |
| 11 | Córners | 15 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 26 |
| 2,7 | GF/partido | 1,7 |
| 2,3 | GC/partido | 1,0 |

