Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 16 |
| 9 | Puntos | 2 |
| 6 | Goles | 2 |
| 5,0 | xG | 3,9 |
| 0,9 | xGA | 3,3 |
| 43 | Tiros | 36 |
| 17 | Tiros a puerta | 7 |
| 60% | Posesión | 43% |
| 17 | Córners | 10 |
| 4 | Tarjetas | 6 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 47 |
| 2,0 | GF/partido | 0,7 |
| 0,3 | GC/partido | 1,0 |

