Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nottingham Forest | Métrica | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 14 |
| 2 | Puntos | 3 |
| 2 | Goles | 4 |
| 3,9 | xG | 4,6 |
| 3,3 | xGA | 6,5 |
| 36 | Tiros | 30 |
| 7 | Tiros a puerta | 10 |
| 43% | Posesión | 41% |
| 10 | Córners | 3 |
| 6 | Tarjetas | 2 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 47 | Faltas | 30 |
| 0,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 2,7 |
Últimos partidos
Nottingham Forest
Crystal Palace

