Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brentford | Métrica | Aston Villa |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 18 |
| 5 | Puntos | 1 |
| 5 | Goles | 0 |
| 6,8 | xG | 2,5 |
| 3,7 | xGA | 5,4 |
| 60 | Tiros | 26 |
| 15 | Tiros a puerta | 1 |
| 47% | Posesión | 47% |
| 17 | Córners | 8 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 49 | Faltas | 33 |
| 1,7 | GF/partido | 0,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

