Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MCI | Métrica | Brentford |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 5 |
| 7 | Goles | 5 |
| 6,6 | xG | 6,8 |
| 2,7 | xGA | 3,7 |
| 46 | Tiros | 60 |
| 19 | Tiros a puerta | 15 |
| 72% | Posesión | 47% |
| 18 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 49 |
| 2,3 | GF/partido | 1,7 |
| 0,7 | GC/partido | 0,7 |

