Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Fulham | Métrica | Everton |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 8 |
| 0 | Puntos | 5 |
| 4 | Goles | 5 |
| 5,4 | xG | 4,0 |
| 6,2 | xGA | 4,8 |
| 50 | Tiros | 47 |
| 12 | Tiros a puerta | 18 |
| 62% | Posesión | 43% |
| 17 | Córners | 15 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 33 | Faltas | 26 |
| 1,3 | GF/partido | 1,7 |
| 2,3 | GC/partido | 1,0 |

