Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Tottenham |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 17 |
| 9 | Puntos | 1 |
| 6 | Goles | 0 |
| 5,0 | xG | 2,8 |
| 0,9 | xGA | 5,5 |
| 43 | Tiros | 37 |
| 17 | Tiros a puerta | 10 |
| 60% | Posesión | 59% |
| 17 | Córners | 22 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 33% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 43 |
| 2,0 | GF/partido | 0,0 |
| 0,3 | GC/partido | 1,7 |

