Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bournemouth | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 2 |
| 2 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 6 |
| 4,2 | xG | 5,0 |
| 4,8 | xGA | 0,9 |
| 39 | Tiros | 43 |
| 14 | Tiros a puerta | 17 |
| 45% | Posesión | 60% |
| 16 | Córners | 17 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 39 | Faltas | 29 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 1,7 | GC/partido | 0,3 |

