Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nottingham Forest | Métrica | LIV |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 6 |
| 2 | Puntos | 5 |
| 2 | Goles | 6 |
| 3,9 | xG | 5,4 |
| 3,3 | xGA | 4,6 |
| 36 | Tiros | 50 |
| 7 | Tiros a puerta | 18 |
| 43% | Posesión | 62% |
| 10 | Córners | 12 |
| 6 | Tarjetas | 10 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 47 | Faltas | 41 |
| 0,7 | GF/partido | 2,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

