Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Tottenham | Métrica | Brentford |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 5 |
| 1 | Puntos | 5 |
| 0 | Goles | 5 |
| 2,8 | xG | 6,8 |
| 5,5 | xGA | 3,7 |
| 37 | Tiros | 60 |
| 10 | Tiros a puerta | 15 |
| 59% | Posesión | 47% |
| 22 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 43 | Faltas | 49 |
| 0,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

