Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CHE | Métrica | Fulham |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 19 |
| 6 | Puntos | 0 |
| 8 | Goles | 4 |
| 5,6 | xG | 5,4 |
| 4,8 | xGA | 6,2 |
| 48 | Tiros | 50 |
| 17 | Tiros a puerta | 12 |
| 36% | Posesión | 62% |
| 11 | Córners | 17 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 29 | Faltas | 33 |
| 2,7 | GF/partido | 1,3 |
| 2,3 | GC/partido | 2,3 |

