Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Everton | Métrica | Tottenham |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 17 |
| 5 | Puntos | 1 |
| 5 | Goles | 0 |
| 4,0 | xG | 2,8 |
| 4,8 | xGA | 5,5 |
| 47 | Tiros | 37 |
| 18 | Tiros a puerta | 10 |
| 43% | Posesión | 59% |
| 15 | Córners | 22 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 26 | Faltas | 43 |
| 1,7 | GF/partido | 0,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,7 |

