Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Tottenham | Métrica | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 16 |
| 1 | Puntos | 2 |
| 0 | Goles | 2 |
| 2,8 | xG | 3,9 |
| 5,5 | xGA | 3,3 |
| 37 | Tiros | 36 |
| 10 | Tiros a puerta | 7 |
| 59% | Posesión | 43% |
| 22 | Córners | 10 |
| 4 | Tarjetas | 6 |
| 0% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 43 | Faltas | 47 |
| 0,0 | GF/partido | 0,7 |
| 1,7 | GC/partido | 1,0 |
Últimos partidos
Nottingham Forest

