Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sunderland | Métrica | Brentford |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 5 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 3 | Goles | 5 |
| 4,4 | xG | 6,8 |
| 4,0 | xGA | 3,7 |
| 37 | Tiros | 60 |
| 13 | Tiros a puerta | 15 |
| 51% | Posesión | 47% |
| 11 | Córners | 17 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 33 | Faltas | 49 |
| 1,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

