Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| LIV | Métrica | Aston Villa |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 18 |
| 5 | Puntos | 1 |
| 6 | Goles | 0 |
| 5,4 | xG | 2,5 |
| 4,6 | xGA | 5,4 |
| 50 | Tiros | 26 |
| 18 | Tiros a puerta | 1 |
| 62% | Posesión | 47% |
| 12 | Córners | 8 |
| 10 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 33 |
| 2,0 | GF/partido | 0,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,7 |

