Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Manchester United | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 2 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 6 |
| 7,1 | xG | 5,0 |
| 4,0 | xGA | 0,9 |
| 68 | Tiros | 43 |
| 19 | Tiros a puerta | 17 |
| 62% | Posesión | 60% |
| 17 | Córners | 17 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 27 | Faltas | 29 |
| 2,3 | GF/partido | 2,0 |
| 2,0 | GC/partido | 0,3 |

