Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sunderland | Métrica | Everton |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 8 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 3 | Goles | 5 |
| 4,4 | xG | 4,0 |
| 4,0 | xGA | 4,8 |
| 37 | Tiros | 47 |
| 13 | Tiros a puerta | 18 |
| 51% | Posesión | 43% |
| 11 | Córners | 15 |
| 5 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 33 | Faltas | 26 |
| 1,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

