Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Aston Villa | Métrica | Ipswich |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 13 |
| 1 | Puntos | 3 |
| 0 | Goles | 4 |
| 2,5 | xG | 4,6 |
| 5,4 | xGA | 5,9 |
| 26 | Tiros | 33 |
| 1 | Tiros a puerta | 13 |
| 47% | Posesión | 41% |
| 8 | Córners | 11 |
| 7 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 33 | Faltas | 30 |
| 0,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,7 | GC/partido | 2,7 |

