Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nottingham Forest | Métrica | Bournemouth |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 15 |
| 2 | Puntos | 2 |
| 2 | Goles | 4 |
| 3,9 | xG | 4,2 |
| 3,3 | xGA | 4,8 |
| 36 | Tiros | 39 |
| 7 | Tiros a puerta | 14 |
| 43% | Posesión | 45% |
| 10 | Córners | 16 |
| 6 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 100% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 47 | Faltas | 39 |
| 0,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,7 |
Últimos partidos
Nottingham Forest

