Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Manchester United | Métrica | LIV |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 6 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 7 | Goles | 6 |
| 7,1 | xG | 5,4 |
| 4,0 | xGA | 4,6 |
| 68 | Tiros | 50 |
| 19 | Tiros a puerta | 18 |
| 62% | Posesión | 62% |
| 17 | Córners | 12 |
| 5 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 27 | Faltas | 41 |
| 2,3 | GF/partido | 2,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

