Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Everton | Métrica | Brentford |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 5 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 5 | Goles | 5 |
| 4,0 | xG | 6,8 |
| 4,8 | xGA | 3,7 |
| 47 | Tiros | 60 |
| 18 | Tiros a puerta | 15 |
| 43% | Posesión | 47% |
| 15 | Córners | 17 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 26 | Faltas | 49 |
| 1,7 | GF/partido | 1,7 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

