Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Newcastle |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 7 |
| 9 | Puntos | 5 |
| 6 | Goles | 6 |
| 5,0 | xG | 3,0 |
| 0,9 | xGA | 5,5 |
| 43 | Tiros | 32 |
| 17 | Tiros a puerta | 8 |
| 60% | Posesión | 46% |
| 17 | Córners | 13 |
| 4 | Tarjetas | 9 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 44 |
| 2,0 | GF/partido | 2,0 |
| 0,3 | GC/partido | 1,3 |

