Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MCI | Métrica | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 16 |
| 9 | Puntos | 2 |
| 7 | Goles | 2 |
| 6,6 | xG | 3,9 |
| 2,7 | xGA | 3,3 |
| 46 | Tiros | 36 |
| 19 | Tiros a puerta | 7 |
| 72% | Posesión | 43% |
| 18 | Córners | 10 |
| 4 | Tarjetas | 6 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 47 |
| 2,3 | GF/partido | 0,7 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |
Últimos partidos
Nottingham Forest

