Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CHE | Métrica | Sunderland |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 12 |
| 6 | Puntos | 4 |
| 8 | Goles | 3 |
| 5,6 | xG | 4,4 |
| 4,8 | xGA | 4,0 |
| 48 | Tiros | 37 |
| 17 | Tiros a puerta | 13 |
| 36% | Posesión | 51% |
| 11 | Córners | 11 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 33 |
| 2,7 | GF/partido | 1,0 |
| 2,3 | GC/partido | 1,0 |

