Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bournemouth | Métrica | Aston Villa |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 18 |
| 2 | Puntos | 1 |
| 4 | Goles | 0 |
| 4,2 | xG | 2,5 |
| 4,8 | xGA | 5,4 |
| 39 | Tiros | 26 |
| 14 | Tiros a puerta | 1 |
| 45% | Posesión | 47% |
| 16 | Córners | 8 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 100% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 39 | Faltas | 33 |
| 1,3 | GF/partido | 0,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

