Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Ipswich |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 13 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 6 | Goles | 4 |
| 5,0 | xG | 4,6 |
| 0,9 | xGA | 5,9 |
| 43 | Tiros | 33 |
| 17 | Tiros a puerta | 13 |
| 60% | Posesión | 41% |
| 17 | Córners | 11 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 29 | Faltas | 30 |
| 2,0 | GF/partido | 1,3 |
| 0,3 | GC/partido | 2,7 |

