Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Manchester United | Métrica | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 16 |
| 4 | Puntos | 2 |
| 7 | Goles | 2 |
| 7,1 | xG | 3,9 |
| 4,0 | xGA | 3,3 |
| 68 | Tiros | 36 |
| 19 | Tiros a puerta | 7 |
| 62% | Posesión | 43% |
| 17 | Córners | 10 |
| 5 | Tarjetas | 6 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 27 | Faltas | 47 |
| 2,3 | GF/partido | 0,7 |
| 2,0 | GC/partido | 1,0 |
Últimos partidos
Manchester United
Nottingham Forest

