Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Crystal Palace | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 2 |
| 3 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 6 |
| 4,6 | xG | 5,0 |
| 6,5 | xGA | 0,9 |
| 30 | Tiros | 43 |
| 10 | Tiros a puerta | 17 |
| 41% | Posesión | 60% |
| 3 | Córners | 17 |
| 2 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 30 | Faltas | 29 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 2,7 | GC/partido | 0,3 |

