Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Tottenham | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 2 |
| 1 | Puntos | 9 |
| 0 | Goles | 6 |
| 2,8 | xG | 5,0 |
| 5,5 | xGA | 0,9 |
| 37 | Tiros | 43 |
| 10 | Tiros a puerta | 17 |
| 59% | Posesión | 60% |
| 22 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 43 | Faltas | 29 |
| 0,0 | GF/partido | 2,0 |
| 1,7 | GC/partido | 0,3 |

