Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Everton | Métrica | Fulham |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 19 |
| 5 | Puntos | 0 |
| 5 | Goles | 4 |
| 4,0 | xG | 5,4 |
| 4,8 | xGA | 6,2 |
| 47 | Tiros | 50 |
| 18 | Tiros a puerta | 12 |
| 43% | Posesión | 62% |
| 15 | Córners | 17 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 26 | Faltas | 33 |
| 1,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 2,3 |

