Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brentford | Métrica | MCI |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 1 |
| 5 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 7 |
| 6,8 | xG | 6,6 |
| 3,7 | xGA | 2,7 |
| 60 | Tiros | 46 |
| 15 | Tiros a puerta | 19 |
| 47% | Posesión | 72% |
| 17 | Córners | 18 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 49 | Faltas | 29 |
| 1,7 | GF/partido | 2,3 |
| 0,7 | GC/partido | 0,7 |

