Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| LIV | Métrica | Sunderland |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 12 |
| 5 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 3 |
| 5,4 | xG | 4,4 |
| 4,6 | xGA | 4,0 |
| 50 | Tiros | 37 |
| 18 | Tiros a puerta | 13 |
| 62% | Posesión | 51% |
| 12 | Córners | 11 |
| 10 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 33 |
| 2,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,0 |

