Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Everton | Métrica | LIV |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 6 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 5 | Goles | 6 |
| 4,0 | xG | 5,4 |
| 4,8 | xGA | 4,6 |
| 47 | Tiros | 50 |
| 18 | Tiros a puerta | 18 |
| 43% | Posesión | 62% |
| 15 | Córners | 12 |
| 5 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 26 | Faltas | 41 |
| 1,7 | GF/partido | 2,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

