Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Newcastle | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 2 |
| 5 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 6 |
| 3,0 | xG | 5,0 |
| 5,5 | xGA | 0,9 |
| 32 | Tiros | 43 |
| 8 | Tiros a puerta | 17 |
| 46% | Posesión | 60% |
| 13 | Córners | 17 |
| 9 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 44 | Faltas | 29 |
| 2,0 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 0,3 |

