Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| MCI | Métrica | Fulham |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 19 |
| 9 | Puntos | 0 |
| 7 | Goles | 4 |
| 6,6 | xG | 5,4 |
| 2,7 | xGA | 6,2 |
| 46 | Tiros | 50 |
| 19 | Tiros a puerta | 12 |
| 72% | Posesión | 62% |
| 18 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 29 | Faltas | 33 |
| 2,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,7 | GC/partido | 2,3 |

